| Oorsprong | Sjina | Geldigheid | 7 dae na goedgekeur |
| Versending hawe | Ningbo hawe | Bestemming | Aangewese hawe deur kliënt |
| Prys | USD | Verpakking | Voer standaard houtverpakking uit |
| Aflewerings terme | 30 dae na ontvangs van vooruitbetaling | Betaling | Deur T/T 30% vooruit, word die balans voor versending betaal |
| FOB (√) CIF( ) CFR( ) Ander ( ) | |||
Ons bied graag die ondergenoemde goedere aan op die Bepalings en Voorwaardes wat soos volg beskryf word:
| Hoofspesifikasie | Produk Foto | |
| Maksimum grootte | 450mm*720mm |
|
| Minimum grootte | 90mm*180mm | |
| Bord dikte | 1,0-3,0 mm | |
| Papier gewig | 100-200g | |
| Maksimum spoed | 10-25 stukke/min | |
| Kragtoevoer | 9.5KW/380V | |
| Afmetings (L*B*H) | 6800*1500*1500mm | |
| Masjien gewig | 2500kg | |
| Borde bedrag | 1-4 stukke | |
| Minimum ruggraatwydte | 8 mm | |
| Minimum sybord breedte | 25 mm | |
| Beskrywing | ||
| Hierdie masjien is 'n ekonomiese en praktiese produksie-oplossing, spesiaal ontwerp vir kliënte wat nie 'n groot produksiehoeveelheid benodig nie.Dit pas unieke papiertoevoerstruktuur, servo-vervoerstruktuur, meganiese engeldruk- en voustruktuur, ens. Dit is nie net gerieflik vir operateurs om borde te verander en aan te pas nie, maar ook maklik om te leer.FM-700 Semi-outomatiese koffermaakmasjien is 'n groot hulp vir gebruikers om harde omslae, tafelkalenders, bordspeletjies, hefboombooglêers, ens. in klein en medium produksiehoeveelhede te vervaardig. | ||
| Waarborgtyd: 12 maande na aflewering | ||
FM-700 semi-outomatiese koffermaakmasjien kan aangewend word vir die vervaardiging van harde omslae, vouers, kalenders, albums, legkaartborde, hefboom-lêers, dokumentlêers, selfoonbokse, maankoekbokse, ens. Ons verskaf nie bloot masjiene nie, maar help die kliënte om hul waardes ten volle te gebruik.
| Model | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
| Maksimum grootte | 450mm×720mm | 450mm×950mm | 600mm×1050mm | 600mm×1350mm |
| Minimum grootte | 90mm×180mm | 90mm×180mm | 140mm×240mm | 140mm×240mm |
| Borddikte | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm |
| Papier Gewig | 105-210g | 105-210g | 105-210g | 105-210g |
| Maksimum spoed | 20-30 stukke/min | 20-30 stukke/min | 15-25 stukke/min | 10-20 stukke/min |
| Kragtoevoer | 16KW/380V | 17.5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
| Afmeting (L×B×H) | 8500× 2600×1500mm | 9750× 2600×1500 mm | 10440×3000×1500mm | 11500×3000×1500mm |
| Masjien gewig | 3500kg | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg |
| Posisie akkuraatheid | ±0,25 mm | ±0,25 mm | ±0,25 mm | ±0,25 mm |
| Borde bedrag | 1-6 stukke | 1-6 stukke | 1-6 stukke | 1-5 stukke |
| Min ruggraatbreedte | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Minimum sybord breedte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |

